All-Time Career Winning Percentage Leaders
(Minimum of 40 Wins)
1. Collen Hamm 57 - 4 93.4% 2024-
2. Cian Fischer 179 - 13 93.2% 2015-2019
3. Richard Tomaszewski 120 - 13 93.0% 1974-1978
4. Brian Loehrke 136 - 15 90.1% 1998-2002
5. Chris Akey 102 - 12 89.5% 1986-1990
6. Steve Norby 108 - 13 89.3% 1988-1992
7. Carter Birdyshaw 96 - 12 88.9% 2023-
8. Jaydon Le Noble 95 - 12 88.8% 2023-
9. Carter Greening 163 - 21 88.5% 2016-2020
10. Vanden Hoffman 137 - 19 87.8% 2020-2024
11. Ryan Akey 76 - 11 87.4% 1987-1991
12. Matt Mannel 138 - 23 85.7% 2016-2020
13. Justin Kempf 160 - 27 85.6% 2015-2019
14. Gerry Nolan 95 - 17 84.8% 1970-1974
15. Casey Haase 133 - 24 84.7% 2007-2011
16. Jerimiah Johnson 65 - 12 84.0% 1998-2002
17. Bill Mundt 110 - 22 83.3% 1992-1996
18. Tom Bolles 90 - 18 83.3% 1979-1983
19. Andy Parry 63 - 13 82.9% 1987-1991
20. Jared Gruetzmacher 145 - 33 81.5% 2008-2012
21. Kyle Mannel 112 - 36 81.2% 1996-2000
22. Riley Scherg 90 - 21 81.1% 2022-2025
23. John Johnston 58 - 14 80.6% 1972-1976
24. Kevin Peters 92 - 20 80.4% 1985-1989
25. Carter McDaniel 124 - 31 80.0% 2021-2025
26. Erik Mannel 82 - 21 79.6% 1998-2002
27. Corey Johnson 55 - 15 78.6% 1986-1990
28. Corey Baehnman 105 - 29 78.4% 1991-1995
29. Keith Loehrke 70 - 20 77.8% 1989-1993
30. Josua Azuara 86 - 25 77.5% 2023-
31. Trevor Potratz 103 - 32 76.3% 2009-2013
32. Connor Johnson 115 - 36 76.2% 2021-2025
33. Marc Baehnman 83 - 26 76.1% 1996-2000
34. Easton Groskreutz 109 - 35 75.7% 2015-2019
35. Tyler Wetzel 118 - 38 75.6% 2015-2019
36. Dan Cullen 71 - 23 75.5% 1988-1992
37. JJ Kicherer 50 - 17 74.6% 1991-1995
Tie Jason Anibas 50 - 17 74.6% 1992-1996
39. Mark Robbert 61 - 22 73.5% 1988-1992
40. Tony Alix 58 - 21 73.4% 1986-1990
41. Eric Rand 78 - 29 73.1% 1998-2002
42. Cole Bauer 92 - 34 73.0% 1998-2002
43. Ryan Hahn 104 - 39 72.7% 2002-2006
44. Dustin Reinert 106 - 40 72.6% 2003-2007
45. Jordan Baitinger 81 - 31 72.3% 1999-2003
46. Mark Gruman 69 - 27 71.9% 1974-1978
47. John Dean 67 - 27 71.3% 1967-1971
48. Ben Bolles 99 - 40 71.2% 2003-2007
49. Bob Tews 54 - 22 71.1% 1974-1978
50. Brandon Griswold 102 - 42 70.8% 2002-2006
51. Oliver Radtke 109 - 45 70.8% 2011-2015
52. Kyle Tews 84 - 35 70.6% 2001-2005
53. Tellyer Alix 138 - 60 69.7% 2021-2025
54. Aiden Marquette 131 - 57 69.7% 2021-2025
55. Eric Wilson 62 - 27 69.7% 2000-2004
56. Ben Kolosso 50 - 22 69.4% 2004-2006
57. Dan Grewe 88 - 39 69.3% 1991-1995
58. Jake Buss 76 - 34 69.1% 2023-
59. Jered Wilson 82 - 37 68.9% 1990-1994
60. Alex Loehrke 105 - 40 68.2% 2021-2025
61. Bryan Brazil 58 - 27 68.2% 1972-1976
62. Trevor Behm 68 - 32 68.0% 1987-1991
63. Jacob Chmielewski 57 - 27 67.9% 2007-2011
64. David Togstad 53 - 25 67.9% 2002-2006
65. Logan Kicherer 99 - 48 67.3% 2015-2019
66. Cashten Hoffman 69 - 34 67.0% 2021-2025
67. Ben Strehlow 93 - 46 66.9% 2017-2021
68. Tyler Wyngaard 87 - 44 66.4% 2001-2005
69. Dustan Wendt 80 - 41 66.1% 2004-2008
70. Dylen Kicherer 88 - 46 65.7% 2013-2017
71. Tim Stearns 61 - 32 65.6% 2003-2007
72. Ryan Stuebs 59 - 31 65.6% 1991-1005
All-Time Season Winning Percentage Leaders
(Minimum of 20 Wins)
1. Cian Fischer 47 - 0 100.% Sr. 2018-2018
2. Richard Tomaszewski 32 - 1 97.0% Sr. 1977-1978
3. Richard Tomaszewski 32 - 1 97.0% Jr. 1976.1977
4. Vanden Hoffman 45 - 2 96.7% Sr. 2023-2024
5. Cian Fischer 43 - 2 95.6% Fr. 2015-2016
6. Kyle Mannel 37 - 2 94.9% Jr. 1998-1999
7. Corey Baehnman 34 - 2 94.4% Sr. 1994-1995
8. Chris Akey 33 - 2 94.3% Sr. 1989-1990
9. Vanden Hoffman 48 - 3 94.1% Jr. 2022-2023
10. Carter Greening 44 - 3 93.6% Sr. 2019-2020
11. Kaleb Mannel 44 - 3 93.6% Sr. 2021-2022
12. Collin Hamm 57 - 4 93.4% Fr. 2024-2025
13. John Dean 24 - 2 92.3% Sr. 1970-1971
14. Brian Loehrke 36 - 3 92.3% Fr. 1999-1999
15. Steve Norby 34 - 3 91.9% Sr. 1991-1992
16. Cian Fischer 45 - 4 91.8% Jr. 2017-2018
17. Justin Kempf 45 - 4 91.8% Jr. 2017-2018
18. Mark Rolf 22 - 2 91.7% Sr. 1975-1976
19. Richard Tomaszewski 31 - 3 91.2% So. 1975-1976
20. Chris Akey 31 - 3 91.2% Jr. 1988-1989
21. Brian Loehrke 41 - 4 91.1% Sr. 2001-2002
22. Gerry Nolan 30 - 3 90.9% Sr. 1973-1974
23. Jerimiah Johnson 29 - 3 90.6% Sr. 2000-2001
Tie Kevin Peters 29 - 3 90.6% Sr. 1988-1989
Tie Ryan Akey 29 - 3 90.6% Sr. 1990-1991
Tie Bill Mundt 29 - 3 90.6% Sr. 1995-1996
27. Casey Haase 38 - 4 90.5% Jr. 2009-2010
28. Carter Greening 47 - 5 90.4% So. 2017-2018
29. Steve Norby 28 - 3 90.3% Jr. 1990-1991
30. Carter Birdyshaw 54 - 6 90.0% So. 2025-2025
31. Gerry Nolan 27 - 3 90.0% So. 1974-1975
Tie Tom Bolles 27 - 3 90.0% Sr. 1982-1983
33. Jaydon Le Noble 53 - 6 89.8% So. 2024-2025
34. Matt Mannel 35 - 4 89.7% Jr. 2002-2003
35. Keith Loehrke 34 - 4 89.5% Sr. 1992-1993
36. Steve Norby 25 - 3 89.3% So. 1989-1990
37. Chris Akey 24 - 3 89.3% So. 1987-1988
38. Corey Baehnman 32 - 4 88.9% Jr. 1993-1994
Tie Bill Mundt 32 - 4 88.9% Jr. 1994-1995
40. Brian Loehrke 31 - 4 88.6% Jr. 2000-2001
41. Justin Kempf 45 - 6 88.2% Sr. 2018-2019
42. Cole Bauer 37 - 5 88.1% Sr. 2001-2002
Tie Matt Mannel 37 - 5 88.1% Sr. 2003-2004
44. Ryan Akey 22 - 3 88.0% Jr. 1989-1990
Tie Cian Fischer 44 - 6 88.0% So. 2016-2017
46. Bryan Brazil 23 - 3 87.5% Sr. 1975-1976
47. Tony Alix 28 - 4 87.5% Sr. 1989-1990
48. Casey Haase 42 - 6 87.5% Sr. 2010-2011
Tie Jaydon Le Noble 42 - 6 87.5% Jr. 2023-2024
Tie Carter Birdyshaw 42 - 6 87.5% Fr. 2023-2024
51. Jared Gruetzmacher 41 - 6 87.2% Fr. 2008-2009
52. Gerry Nolan 27 - 4 87.1% Jr. 1972-1973
Tie Brian Loehrke 27 - 4 87.1% So. 1999-2000
54. Matt Mannel 39 - 6 86.7% So. 2001-2002
55. John Johnston 26 - 4 86.7% Sr. 1974-1975
Tie Corey Johnson 26 - 4 86.7% Sr. 1989-1990
57. Andy Parry 32 - 5 86.5% Sr. 1990-1991
Tie Kyle Mannel 32 - 5 86.5% Sr. 1999-2000
Tie Carter Greening 32 - 5 86.5% Fr. 2016-2017
60. Tyler Wetzel 44 - 7 86.3% Sr. 2018-2019
61. Richard Tomaszewski 25 - 4 86.3% Fr. 1975-1975
Tie Andy Parry 25 - 4 86.2% Jr. 1989-1990
63. Casey Haase 30 - 5 85.7% So. 2009-2009
64. Mark Robbert 30 - 5 85.7% Sr. 1991-1992
65. Dustin Reinert 35 - 6 85.4% Sr. 2007-2006